Wir können Ihnen professionellen Service und bessere Preise bieten. Wenn Sie an feuerverzinkten U-Bolzen aus Kohlenstoffstahl der Güteklasse 5,8/6,8/8,8 mit Muttern für Energieprodukte interessiert sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir verfolgen die Qualität der Sicherheit, den Preis des Gewissens und den engagierten Service.
Der feuerverzinkte U-Bolzen aus Kohlenstoffstahl der Güteklasse 5,8/6,8/8,8 mit Muttern ist ein spezieller Befestigungstyp, der für den Einsatz in energiebezogenen Anwendungen entwickelt wurde. Diese aus Kohlenstoffstahl gefertigten U-Bolzen sind in verschiedenen Qualitäten wie 5,8, 6,8 und 8,8 erhältlich, wobei ihre jeweiligen Zugfestigkeiten in Megapascal (MPa) angegeben werden.
Die feuerverzinkte Beschichtung dieser U-Bolzen bietet eine zusätzliche Schutzschicht gegen Korrosion und macht sie ideal für den Einsatz im Freien und in Umgebungen mit Stromversorgung, in denen sie häufig rauen Wetterbedingungen ausgesetzt sind.
Zusammen mit den passenden Muttern sind diese U-Bolzen so konzipiert, dass sie eine robuste Stütze und sichere Befestigung für energiebezogene Infrastrukturen wie Elektroinstallationen, Sendemasten und andere Strukturkomponenten in der Energiebranche bieten. Ihr Design ermöglicht ein effektives Greifen und Sichern von Komponenten und sorgt so für Stabilität und Zuverlässigkeit bei energiebezogenen Anwendungen. Die Auswahl der geeigneten Güteklasse und Größe des U-Bolzens ist von entscheidender Bedeutung, um bei Energieprojekten eine ordnungsgemäße Unterstützung und strukturelle Integrität sicherzustellen.
U-Bügel werden hauptsächlich zur Unterstützung von Rohrleitungen verwendet, also von Rohren, durch die Flüssigkeiten und Gase fließen.
SPEZIFIKATIONEN DER U-BOLZEN | ||||
Gewindedurchmesser | Breite zwischen den Beinen | Die Länge der Innenseite | Gewindelänge | Rohrgröße |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 16.11 | 1 1/2 | 1 |
16.-18.05 | 1 3/4 | 2 16.11 | 1 | 1 1/4 |
16.-18.05 | 2 | 2 16.11 | 1 | 1 1/2 |
16.-18.05 | 2 | 3 16.11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16.-18.05 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |